Комунальний заклад освіти " Вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа № 11" Дніпровської міської ради
№ у системі: | 23496 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26508724 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад освіти " Вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа № 11" Дніпровської міської ради | ||||||
Скорочена: | КЗО "В(З)СЗШ № 11" ДМР | ||||||
Тип ЗЗСО: | Вечірня (змінна) школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Ступiнь: | II-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 49068 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, просп. Свободи, 147 | ||||||
Код КОАТУУ: | 1210100000 | ||||||
Телефони: | (050)340-07-20 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://vssh11.dnepredu.com | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23496 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=23496 | ||||||
Директор: | Черкун Сергій Васильович | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | російська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 201 | ||||||
Кількість учнів: | 99 | ||||||
Кількість персоналу: | 10 | ||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||
Кількість приміщень: | 8 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади (0457600000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|