Першотравенський ліцей №2 Першотравенської міської ради
№ у системі: | 2732 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 19433824 | ||||||||
Повна назва: | Першотравенський ліцей №2 Першотравенської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Першотравенський ліцей №2 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 52801 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 1212600000, вул. Ювілейна, 12 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1212600000 | ||||||||
Телефони: | 0563355506 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/site/skolapersh | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=2732 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=2732 | ||||||||
Директор: | Бондаренко Яна Володимирівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Інформаційно-технологічний; Історичний; Біологічний; Математичний; Спортивний; Української філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 930 | ||||||||
Кількість учнів: | 635 | ||||||||
Кількість персоналу: | 63 | ||||||||
Кількість класів: | 25 | ||||||||
Кількість приміщень: | 64 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Першотравенської міської територіальної громади (0458500000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|