Марганецький ліцей №3 Марганецької міської ради Дніпропетровської області
№ у системі: | 2790 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 35342034 | ||||||||
Повна назва: | Марганецький ліцей №3 Марганецької міської ради Дніпропетровської області | ||||||||
Скорочена: | Марганецький ліцей №3 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 53400 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Незалежності, 2 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1211300000 | ||||||||
Телефони: | (05665)6-07-78 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://www.ourschool3.com | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=2790 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=2790 | ||||||||
Директор: | Лук`яненко Юлія Володимирівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Пилипенко Крістіна Віталіївна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Історичний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 450 | ||||||||
Кількість учнів: | 322 | ||||||||
Кількість персоналу: | 43 | ||||||||
Кількість класів: | 13 | ||||||||
Кількість приміщень: | 33 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 11 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 16 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Марганецької міської територіальної громади (0456100000) | ||||||||
Участь в регіональних проектах: | 1. Формування ціннісних ориєнтирів школярів в умовах освіти для сталого розвитку. 2. Розробка системи загальнолюдських та національних цінностей в умовах української національної школи-родини. |
||||||||
Участь в міжнародних проектах: | 3. Українсько-Польський проект "Класна школа" 4. Всеукраїнський проект "Відкривай Україну" 5. Міжнародний проект "Демократична школа" |
||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|