Юр"ївська загальноосвітня школа І ступеня (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2019)
№ у системі: | 2846 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33352798 | ||||||
Повна назва: | Юр"ївська загальноосвітня школа І ступеня (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Юр"ївська загальноосвітня школа І ступеня | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 51020 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт Царичанка, вул. Петра Сагайдачного, 3 | ||||||
Код КОАТУУ: | 1225655100 | ||||||
Телефони: | (098)0053709, (098)7776158, (05690)67148 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://juraschool.dnepredu.com | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=2846 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=2846 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | Ткаченко Алла Іванівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Царичанської селищної територіальної громади (0452700000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|