Криворізька гімназія №114 Криворізької міської ради
№ у системі: | 2863 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33422751 | ||||||||
Повна назва: | Криворізька гімназія №114 Криворізької міської ради | ||||||||
Скорочена: | Криворізька гімназія №114 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 50102 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Інгулецький район, вул. Миколи Міхновського, 35 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1211036900 | ||||||||
Телефони: | 0974956881 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/school114 | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=2863 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=2863 | ||||||||
Директор: | Кикоть Олена Олександрівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Офіцинська Ірина Володимирівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 835 | ||||||||
Кількість учнів: | 594 | ||||||||
Кількість персоналу: | 70 | ||||||||
Кількість класів: | 21 | ||||||||
Кількість приміщень: | 48 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
Участь в регіональних проектах: | «Відкритий Світ» «Школа відкрита для всіх» |
||||||||
Участь в міжнародних проектах: | Міжнародний проект «Світ без кордонів» Міжнародний проект «Відкрита Польща» КЗШ № 114 стала членом Little Free Library Міжнародна освітня програма е-Твіннинг-Плюс. Міжнародна освітня програма «Абетка харчування» Міжнародний проект «Трансформація ринку у напрямі енергоефективного освітлення» від Програми розвитку ООН в Україні. |
||||||||
Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|