Криворізький ліцей №81 Криворізької міської ради
№ у системі: | 3031 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26140460 | ||||||||
Повна назва: | Криворізький ліцей №81 Криворізької міської ради | ||||||||
Скорочена: | КЛ №81 КМР | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 50038 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. 21-ї бригади Національної гвардії, 10 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1211036400 | ||||||||
Телефони: | (056)4701013, (056)4701012 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://knvk81.dnepredu.com/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3031 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3031 | ||||||||
Директор: | Гетьман Ганна Борисівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Гетьман Антон Миколайович | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Біологічний; Інформаційно-технологічний; Математичний; Економічний; Правовий | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1588 | ||||||||
Кількість учнів: | 916 | ||||||||
Кількість персоналу: | 97 | ||||||||
Кількість класів: | 33 | ||||||||
Кількість приміщень: | 80 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
Наявність вільних приміщень: | відсутні | ||||||||
Можливість надання платних послуг: | Відсутні | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|