Криворізький ліцей №77 Криворізької міської ради
№ у системі: | 3074 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25840053 | ||||||||||
Повна назва: | Криворізький ліцей №77 Криворізької міської ради | ||||||||||
Скорочена: | КЛ №77 КМР | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 50089 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Тернівський район, вул. Героїв Маріуполя, 45-А | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 1211037200 | ||||||||||
Телефони: | 0688722234 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/site/krivoyrogktg/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3074 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3074 | ||||||||||
Директор: | Дегтяренко Вікторія Василівна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Дегтяренко Вікторія Василівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Математичний; Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1176 | ||||||||||
Кількість учнів: | 429 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 58 | ||||||||||
Кількість класів: | 17 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 82 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||||
Участь в регіональних проектах: | 1. Національний проект "Відкритий світ" (експериментальний заклад) 2. Інфраструктурний проект компанії МЕТІНВЕСТ (екологічний проект) |
||||||||||
Участь в міжнародних проектах: | Міжнародний проект від Гете-інституту (Німеччина) "Міжнародні шкільні сертифікати" | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|