Шульгівський ліцей Петриківської селищної ради
№ у системі: | 3179 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26460437 | |||||||||
Повна назва: | Шульгівський ліцей Петриківської селищної ради | |||||||||
Скорочена: | Шульгівський ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 51810 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, 1223783801, 103 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 1223783801 | |||||||||
Телефони: | (38068)8912351 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | https://shulnvk.e-schools.info/ | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3179 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3179 | |||||||||
Директор: | Дем'яненко Тетяна Анатоліївна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Дем'яненко Тетяна Анатоліївна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Української філології | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 256 | |||||||||
Кількість учнів: | 98 | |||||||||
Кількість персоналу: | 23 | |||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Петриківської селищної територіальної громади (0454300000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|