Криворізька гімназія №36 Криворізької міської ради
№ у системі: | 3222 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23065692 | ||||||||
Повна назва: | Криворізька гімназія №36 Криворізької міської ради | ||||||||
Скорочена: | КГ №36 КМР | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 50029 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Покровський район, вул. Кропивницького, 37 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1211036600 | ||||||||
Телефони: | (097)5674607 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://school_36.dnepredu.com/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3222 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3222 | ||||||||
Директор: | Шаповал Олена Миколаївна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 510 | ||||||||
Кількість учнів: | 425 | ||||||||
Кількість персоналу: | 45 | ||||||||
Кількість класів: | 17 | ||||||||
Кількість приміщень: | 25 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
Участь в регіональних проектах: | Проєкт ЄС та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні "Вчимося жити разом" Міський проєкт «Лабораторія творчості та майстерності» в рамках конкурсу Метінвесту «#ClassMetinvest» Міський проєкт «Комп`ютерний клас - центр інформаційної освіти" в рамках конкурсу проєктів «Громадський бюджет» |
||||||||
Участь в міжнародних проектах: | Програма «Абетка харчування» в рамках глобальної програми «Nestlé Здорові діти» Трирічна соціальна програма, яка реалізується Центром «Розвиток КСВ» та Mondelēz International Foundation «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів» |
||||||||
Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|