Комунальний заклад освіти "Криворізький ліцей "КОЛІЯ" Дніпропетровської обласної ради
№ у системі: | 3248 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20214476 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад освіти "Криворізький ліцей "КОЛІЯ" Дніпропетровської обласної ради | ||||||||
Скорочена: | КЗО "КЛ "КОЛІЯ" ДОР" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей-інтернат | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 50029 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Покровський район, вул. Шкапенка, 1 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1211036600 | ||||||||
Телефони: | 0678098508 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://kr-lyceum-sm.dp.sch.in.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3248 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3248 | ||||||||
Директор: | Козаченко Ігор Олександрович | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Художньо-естетичний; Історичний; Біологічний; Економічний; Української філології; Математичний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 350 | ||||||||
Кількість учнів: | 323 | ||||||||
Кількість персоналу: | 94 | ||||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||||
Кількість приміщень: | 61 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Дніпропетровської області (0410000000) | ||||||||
Участь в регіональних проектах: | У регіональних проектах заклад участі не бере | ||||||||
Участь в міжнародних проектах: | Проект Відкрита Польща | ||||||||
Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|