Минівська ЗОШ І ступеня Заплавської сільської ради Дніпропетровської області (діяльність призупинена, не працює з 03.09.2018)
№ у системі: | 3401 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26329097 | ||||||
Повна назва: | Минівська ЗОШ І ступеня Заплавської сільської ради Дніпропетровської області (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Минівська ЗОШ | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | н/д | ||||||
Індекс: | 51114 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с.Минівка, вул. Нестеренка, 5 | ||||||
Код КОАТУУ: | 1222383004 | ||||||
Телефони: | 0569192603 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://minovka.mag-osvita.dp.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3401 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3401 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | Дрога Алла Леонідівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 23 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Чернеччинської сільської територіальної громади (0456700000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|