Дніпровський ліцей №134 гуманістичного навчання і виховання Дніпровської міської ради
№ у системі: | 3440 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33115010 | ||||||||
Повна назва: | Дніпровський ліцей №134 гуманістичного навчання і виховання Дніпровської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Ліцей № 134 ДМР | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, вул. С. Рудницького, 17 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1210136300 | ||||||||
Телефони: | (050)3400688 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://school134.dnepredu.com | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3440 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3440 | ||||||||
Директор: | Моргун Ольга Григорівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Ковальчук Олена Михайлівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Математичний; Української філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1568 | ||||||||
Кількість учнів: | 1549 | ||||||||
Кількість персоналу: | 116 | ||||||||
Кількість класів: | 53 | ||||||||
Кількість приміщень: | 74 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 10 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 13 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади (0457600000) | ||||||||
Участь в регіональних проектах: | Експериментальний навчальний заклад з проблем життєтворчості. Тема:"Створення інноваційної педагогічної системи розвитку життєвокомпетентної особистості в умовах мінливого суспільства" Науково-педагогічний проект "Інтелект України" |
||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|