Ліцей № 17 Павлоградської міської ради
№ у системі: | 3507 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26328364 | ||||||||
Повна назва: | Ліцей № 17 Павлоградської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Ліцей № 17 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 51400 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 1212400000, вул. Центральна, 71А | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1212400000 | ||||||||
Телефони: | 0661105525 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://www.school17pv.dp.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3507 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3507 | ||||||||
Директор: | Старченко Наталія Михайлівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Решетнікова Христина Олександрівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Історико-філологічний; Української філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 815 | ||||||||
Кількість учнів: | 880 | ||||||||
Кількість персоналу: | 74 | ||||||||
Кількість класів: | 31 | ||||||||
Кількість приміщень: | 52 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 11 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Павлоградської міської територіальної громади (0458400000) | ||||||||
Участь в регіональних проектах: | Розробка моделі реалізації педагогіки партнерства на засадах компетентністного підходу у закладах загальної середньої освіти Дніпропетровської області на 2023-2026 роки. Організаційно-педагогічні умови супроводу професійного розвитку педагогів в умовах неперервної освіти» на базі закладів освіти Дніпропетровської області на 2024-2027 роки. Науково-педагогічний проект "Інтелект України" |
||||||||
Участь в міжнародних проектах: | Учасники грантових програм з робототехніки: FIRST LEGO League Explore, FIRST LEGO League Challenge. | ||||||||
Наявність вільних приміщень: | немає | ||||||||
Можливість надання платних послуг: | немає | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|