Гімназія №6 Павлоградської міської ради
№ у системі: | 3527 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26328287 | ||||||||
Повна назва: | Гімназія №6 Павлоградської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Гімназія №6 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 51400 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, UA12120070010055676, вул. Героїв України, 8В | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1212400000 | ||||||||
Телефони: | 0669088801 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://school_6.klasna.com | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3527 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3527 | ||||||||
Директор: | Дикса Людмила Олександрівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Зайцева Вікторія Валеріївна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 570 | ||||||||
Кількість учнів: | 292 | ||||||||
Кількість персоналу: | 34 | ||||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||||
Кількість приміщень: | 33 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 9 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 18 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Павлоградської міської територіальної громади (0458400000) | ||||||||
Участь в регіональних проектах: | Розроблення та впровадження навчально - методичного забезпечення STEM-освіти в умовах реформування освітньої галузі"(2022-2026 рр.) | ||||||||
Наявність вільних приміщень: | немає | ||||||||
Можливість надання платних послуг: | немає | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|