Ліцей №9 імені Євгенія Єніна Павлоградської міської ради
№ у системі: | 3572 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26328318 | ||||||||
Повна назва: | Ліцей №9 імені Євгенія Єніна Павлоградської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Ліцей №9 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 51400 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 1212400000, вул. Озерна, 87 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1212400000 | ||||||||
Телефони: | (095)651-55-10 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://9lyceum.wixsite.com/site | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3572 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3572 | ||||||||
Директор: | Чернецька Лілія Миколаївна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Коміссарчук Алла Іванівна Яценко Вікторія Миколаївна Підплетько Олександра Володимирівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Математичний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1176 | ||||||||
Кількість учнів: | 1291 | ||||||||
Кількість персоналу: | 85 | ||||||||
Кількість класів: | 44 | ||||||||
Кількість приміщень: | 163 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 9 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 24 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Павлоградської міської територіальної громади (0458400000) | ||||||||
Участь в регіональних проектах: | Інноваційний освітній проєкт за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» (другий цикл базового предметного навчання 7-9 кл.)(2021-2026) Проєкт «Прозора школа», 2 етап: створення Хабу доброчесності на базі ліцею.(2022-2024) Інноваційний освітній проєкт за темою «Організаційні та науково- методичні умови створення SТЕМ-центрів»(2022-2027) «Пілотна мережа парламентських просвітницьких осередків для школярів»(2022-2024) |
||||||||
Участь в міжнародних проектах: | Міжнародна програма-конкурс First Lego League (2019-2025) Швейцарсько-український проєкт «Діємо для здоров'я»(2021-2024) |
||||||||
Наявність вільних приміщень: | немає | ||||||||
Можливість надання платних послуг: | немає | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|