Комунальний заклад освіти "Вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа №31" Дніпровської міської ради (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2021)
№ у системі: | 3678 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26461253 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад освіти "Вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа №31" Дніпровської міської ради (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | КЗО ВСШ ДМР №31 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Вечірня (змінна) школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Ступiнь: | II-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 49055 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 37 | ||||||
Код КОАТУУ: | 1210100000 | ||||||
Телефони: | 050-972-70-34 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://vsch31.dnepredu.com | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3678 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3678 | ||||||
Директор: | Винничук Василь Дмитрович | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 399 | ||||||
Кількість учнів: | 171 | ||||||
Кількість персоналу: | 1 | ||||||
Кількість класів: | 15 | ||||||
Кількість приміщень: | 16 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади (0457600000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|