ДНІПРОВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 48 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ у системі: | 3680 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26509149 | |||||||||
Повна назва: | ДНІПРОВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 48 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||||||||
Скорочена: | Дніпровська початкова школа № 48 ДМР | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |||||||||
Ступiнь: | I | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 49029 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, 1210136600, вул. О.Кониського, 79 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 1210136600 | |||||||||
Телефони: | (050)3400172, (050)3400174 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://school48.dnepredu.com/ | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3680 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3680 | |||||||||
Директор: | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Багмут Анастасія Ігорівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 195 | |||||||||
Кількість учнів: | 104 | |||||||||
Кількість персоналу: | 25 | |||||||||
Кількість класів: | 5 | |||||||||
Кількість приміщень: | 24 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 7 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади (0457600000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|