Комунальний заклад освіти "Криворізька спеціальна школа "Надія" Дніпропетровської обласної ради"
№ у системі: | 3691 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26005868 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад освіти "Криворізька спеціальна школа "Надія" Дніпропетровської обласної ради" | ||||||
Скорочена: | КЗО "Криворізька спеціальна школа "Надія" ДОР | ||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 50081 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, мрн. 5-й Зарічний, 35 А | ||||||
Код КОАТУУ: | 1211000000 | ||||||
Телефони: | 0686041466 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://nadiya.dnepredu.com/ http://3691.nz.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3691 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3691 | ||||||
Директор: | Полонська Надія Володимирівна | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 125 | ||||||
Кількість учнів: | 121 | ||||||
Кількість персоналу: | 54 | ||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||
Кількість приміщень: | 32 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Дніпропетровської області (0410000000) | ||||||
Участь в регіональних проектах: | У регіональних проектах заклад участі не бере | ||||||
Участь в міжнародних проектах: | У міжнародних проектах заклад не бере участі | ||||||
Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||
Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|