Миронівська початкова школа Слов'янської сільської ради
№ у системі: | 6531 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 35932522 | |||||||||
Повна назва: | Миронівська початкова школа Слов'янської сільської ради | |||||||||
Скорочена: | Миронівська ПШ ССР | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Заклад позашкільної освіти | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |||||||||
Ступiнь: | I | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 52910 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, 1222683306, пров. Шкільний, 1 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 1222683306 | |||||||||
Телефони: | 0563094263 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://schoolpetrovka.klasna.com | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=6531 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=6531 | |||||||||
Директор: | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||
Кількість учнів: | 0 | |||||||||
Кількість персоналу: | 1 | |||||||||
Кількість класів: | 4 | |||||||||
Кількість приміщень: | 1 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Слов'янської сільської територіальної громади (0459000000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|